健康診断標準価格
| 項目 | 標準料金 | 雇入れ時・ 定期企業健診 | 国保ドック | 南谷ドック簡易コース | 南谷ドック標準コース | 南谷ドック特別コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 既往歴の調査 | 2,500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 問診・聴診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重・腹囲等の計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査(尿糖・尿蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査(オージオ) | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部X線直接撮影 | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貧血検査(血色素量・赤血球数) | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肝機能検査(GOT・GPT・γ−GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図検査 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診断書料 | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血清鉄 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| カルシウム | 200 | ○ | ○ | |||
| ナトリウム | 100 | ○ | ○ | |||
| カリウム | 100 | ○ | ○ | |||
| クロール | 100 | ○ | ○ | |||
| リン | 100 | ○ | ||||
| ALP | 100 | ○ | ||||
| LDH | 100 | ○ | ○ | |||
| コリンエステラーゼ | 100 | ○ | ○ | |||
| CPK | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 | 100 | ○ | ○ | |||
| アルブミン | 100 | ○ | ○ | |||
| 蛋白分画 | 400 | ○ | ○ | |||
| ZTT | 100 | ○ | ||||
| ビリルビン | 100 | ○ | ○ | |||
| アミラーゼ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿酸 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビンA1c | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| リウマチ因子(RF) | 200 | ○ | ||||
| HBs抗原 | 800 | ○ | ○ | ○ | ||
| HBs抗体 | 800 | ○ | ○ | ○ | ||
| HCV抗体 | 1,200 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿アミラーゼ | 100 | ○ | ○ | |||
| 尿沈さ | 200 | ○ | ○ | ○ | ||
| 便潜血反応(2日法) | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 呼吸機能検査 | 2,000 | ○ | ○ | |||
| 胃・十二指腸X線直接撮影 | 8,000 | ○ | ○ | |||
| 眼底カメラ | 1,000 | ○ | ○ | |||
| 腹部超音波検査 | 3,500 | ○ | ○ | ○ | ||
| 骨塩検査 | 2,000 | ○ | ||||
| 合計金額 | 8,000 | 8,500 | 17,400 | 32,000 | ||
料金には消費税は含まれていません。清算時に別途請求させていただきます。
