特定健診・特定保健指導に関する規定の概要(岡町本院)
更新情報
| 最終更新日 | 平成20年4月1日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人南谷継風会南谷クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒561-0884 大阪府豊中市岡町北1-2-4 |
| 電話番号 | 06(6841)5700 |
| FAX番号 | 06(6841)5775 |
| 保健指導機関番号 | |
| 窓口となるメールアドレス | m-office@minamitani-c.or.jp |
| ホームページ | http://www.minamitani-c.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 医療法人南谷継風会 |
| 管理者名 | 理事長 南谷 直人 |
| 保健指導業務の統括者名 | 南谷 直人 |
| 第三者評価 | 未実施 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
| 医師 | 1人 | 1人 | ||
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 1人 | 1人 | ||
| 保健師 | ||||
| 管理栄養士 | ||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 THP取得者 | 1人 | |||
| 専門的知識及び技術を有する者 健康運動指導士 | 1人 | |||
| 事務職員 | ||||
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | ||||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 THP取得者 | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 健康運動指導士 | ||||||
| 事務職員 | ||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | |
|---|---|
| 実施地域 | |
| 実施サービス | |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | |
| 標準介入期間(積極的支援) | |
| 課金体系 | |
| 標準的な従量単価 | |
| 単価に含まれるもの | |
| 単価に含まれない追加サービス | |
| 積極的支援の内容 | |
| 救急時の応急処置体制 | |
| 苦情に対する対応体制 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
特定健診・特定保健指導に関する規定の概要(伊丹分院)
更新情報
| 最終更新日 | 平成20年4月1日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人南谷継風会南谷クリニック伊丹 |
|---|---|
| 所在地 | 〒664-0852 兵庫県伊丹市南本町7-1-15 |
| 電話番号 | 072(780)5320 |
| FAX番号 | 072(773)1915 |
| 保健指導機関番号 | |
| 窓口となるメールアドレス | m-office@minamitani-c.or.jp |
| ホームページ | http://www.minamitani-c.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 医療法人南谷継風会 |
| 管理者名 | 理事長 南谷 直人 |
| 保健指導業務の統括者名 | 山本 良昭 |
| 第三者評価 | 未実施 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
| 医師 | 1人 | 1人 | ||
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 1人 | 1人 | ||
| 保健師 | ||||
| 管理栄養士 | ||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||
| 専門的知識及び技術を有する者 THP取得者 | 1人 | |||
| 専門的知識及び技術を有する者 健康運動指導士 | 1人 | |||
| 事務職員 | ||||
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 |
| 上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | ||||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | ||||||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 THP取得者 | ||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 健康運動指導士 | ||||||
| 事務職員 | ||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | |
|---|---|
| 実施地域 | |
| 実施サービス | |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | |
| 標準介入期間(積極的支援) | |
| 課金体系 | |
| 標準的な従量単価 | |
| 単価に含まれるもの | |
| 単価に含まれない追加サービス | |
| 積極的支援の内容 | |
| 救急時の応急処置体制 | |
| 苦情に対する対応体制 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
