保険医療機関及び保険医療養担当規則における掲示事項
明細書発行体制等加算
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。また、自己負担のある患者様には、「診療報酬明細書」「領収書」を交付しております。明細書の発行を希望されない方は、会計の際にその旨お申し出ください。
医療DX推進体制整備加算
当院はマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行う体制を整備しています。オンライン資格確認により必要な診療情報・薬剤情報等を取得し、医師が診察室等で確認し、その情報を活用して診療を行っています。医療 DX を通じて質の高い医療の提供に努めています。
生活習慣病管理料
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者が対象です。年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定してきた『特定疾患療養管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行に変更となりました。本改定に伴い、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患療養管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名を頂く必要があります。患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
一般名処方加算
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。
施設基準
診療報酬算定にあたり、以下の内容について各施設基準等に適合している旨の届出を近畿厚生局長に行い、実施しております。
外来感染対策向上加算
連携強化加算
医療DX推進体制整備加算
時間外対応加算3
小児運動器疾患指導管理料
二次性骨折予防継続管理料3
ニコチン依存症管理料
がん治療連携指導料
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
CT撮影及びMRI撮影
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
人工腎臓
導入期加算1
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
下肢末梢動脈疾患指導管理加算
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
酸素の購入単価
保険外負担
当院における保険外の負担として、下記項目については実費徴収いたします。
文書料等 | 金額(消費税込み) |
保険会社等面談料 | 11,000円 |
死亡診断書 | 11,000円 |
後遺症診断書 及び 障害認定書 | 7,700円 |
保険会社診断書 (医師の所見記載あり) | 4,400円 |
保険会社証明書 (治療・通院・運動器) | 3,300円 |
診断書 (電子カルテ作成) | 2,200円 |
各種証明書 (保険会社以外へ提出) | 2,200円 |
難病・肝炎・精神・小児特定疾患等 受給者証認定に関わる書類 | 2,200円 |
一時保育利用証明書 | 2,200円 |
感染症出席停止解除証明 (一般・電子カルテにて作成) | 2,200円 |
通院・支払い証明書 | 1,100円 |
学校二次検診診断書(高校・大学)※小・中学は無料 | 1,100円 |
感染症出席停止解除証明(高校生以上)※学生証へ記入含む | 1,100円 |
感染症出席停止解除証明(小児~中学) ※学生証へ記入含む | 550円 |
領収書再発行 | 550円 |
受診状況等証明書 (日本年金機構宛て) | 3,300円 |
職場産業医宛 受診報告書 | 1,100円 |
第三者行為/自賠責保険診断書 | 5,500円 |
第三者行為/自賠責保険明細書 | 3,300円 |
カルテ開示(弁護士・裁判所等) | 印刷:110円/枚 CDR:1,100円/枚 事務手数料:3,300円 |
カルテ開示(患者) | 印刷:11円/枚 CDR:550円/枚 |
自賠責保険の回答書(A4用紙) | 1枚:5,500円 2枚:7,700円 3枚:11,000円 4枚:15,400円 |
ワクチン | 金額(消費税込み) |
二種混合ワクチン | 5,500円 |
MR(麻疹風疹混合)ワクチン | 9,350円 |
麻疹ワクチン(単独) | 7,700円 |
風疹ワクチン(単独) | 7,700円 |
日本脳炎ワクチン | 7,700円 |
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン |
30,000円 |
水痘ワクチン | 9,350円 |
A型肝炎ワクチン | 9,350円 |
B型肝炎ワクチン | 6,600円 |
肺炎球菌ワクチン | 8,800円 |
おたふく風邪ワクチン | 7,700円 |
破傷風ワクチン(単独) | 4,950円 |
インフルエンザワクチン | 3,900円 |
帯状疱疹ワクチン(組替え) | 25,000円 |
|
医療材料等 | 金額(消費税込み) |
リンドフレックス | 600円 |
三角巾 | 280円 |
アームリスト | 1,000円 |
キャストシュー | 2,500円 |
キャストサンダル | 2,500円 |
シャワーカバー2枚(60cm) | 680円 |
シャワーカバー2枚(90cm) | 1,000円 |
カラーキーパーSS | 2,780円 |
カラーキーパーS | 2,780円 |
カラーキーパーM | 2,780円 |
カラーキーパーL | 2,780円 |
カラーキーパーハードS | 3,700円 |
カラーキーパーハードM | 3,700円 |
カラーキーパーハードL | 3,700円 |
サクロライトS | 2,220円 |
サクロライトM | 2,220円 |
サクロライトL | 2,220円 |
サクロライトLL | 2,220円 |
サクロライト3L | 2,220円 |
リブバンド一般S | 1,340円 |
リブバンド一般M | 1,500円 |
リブバンド一般L | 1,500円 |
リブバンド一般LL | 1,500円 |
リブバンド一般3L | 1,500円 |
リブバンド女性M | 1,340円 |
リブバンド女性L | 1,340円 |
リブバンド女性LL | 1,500円 |
クラビクルバンド3S | 2,300円 |
クラビクルバンドSS | 2,690円 |
クラビクルバンドS | 2,690円 |
クラビクルバンドM/L | 3,000円 |
クラビクルバンドM/L | 3,000円 |
シームレスサポーター手首(2P) | 430円 |
シームレスサポーター肘 | 470円 |
シームレスサポーター膝 | 510円 |
シームレスサポーター腿 | 550円 |
シームレスサポーター足首 | 510円 |
ウールサポーター手首(2P) | 700円 |
ウールサポーター手掌 | 800円 |
ウールサポーター肘S | 800円 |
ウールサポーター肘M膝S | 750円 |
ウールサポーター肘L膝M | 800円 |
ウールサポーター膝Mロング | 930円 |
ウールサポーター肩M | 3,700円 |
ウールサポーター肩L | 3,700円 |
ウールサポーター足首 | 700円 |
ファシリエイドサポーター母指S/M/L | 2,500円 |
ファシリエイドサポーター肘 | 1,200円 |
ファシリエイドサポーター手首S/M/L |
3,000円 |